Inicio > Corporación > D. Juan Miguel Ibarra Jerez
| Denominación | Importe | Descripción | 
|---|---|---|
| HONORARIOS JULIO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 862,4 | |
| HONORARIOS JUNIO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 803,6 | |
| HONORARIOS ABRIL 2025. IMPORTE LÍQUIDO | 509,6 | |
| HONORARIOS MAYO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 509,6 | |
| HONORARIOS MARZO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 744,8 | |
| HONORARIOS ENERO 2025. IMPORTE LÍQUIDO | 392 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 627,2 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 568,4 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 568,4 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO | 392 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 686 | |
| HONORARIOS MAYO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 744,8 | |
| HONORARIOS JUNIO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 509,6 | |
| HONORARIOS JULIO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 392 | |
| HONORARIOS MARZO 2024. IMPORTE LÍQUIDO | 862,4 | |
| HONORARIOS ABRIL 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 509,6 | |
| HONORARIOS ENERO 2024. IMPORTE LÍQUIDO | 392 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 568,4 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 509,6 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 568,4 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 568,4 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 568,4 | |
| HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 352,8 | |
| HONORARIOS JULIO 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 744,8 | 
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.