Acta de la sesión del tribunal calificador para la formación de una BOLSA DE TRABAJO DE MEDIADOR SOCIAL-INTÉRPRETE, celebrada los días 17 y 18 febrero 2010.
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Totana, a dieciocho de febrero de dos mil diez, siendo las 10:00., se constituye el tribunal abajo expresado, según las bases aprobadas por Junta de Gobierno de fecha 30/12/2009.
Composición del tribunal:
Presidente:
María Ángeles Romero Castillo
Vocales:
Pedro Garre Alcaraz
Justa Pérez Sánchez
Ricardo Rodríguez Navarro
Secretario:
Gabriel Cabrera López
Una vez valorados los méritos aportados por los aspirantes en la fase de concurso, resulta la siguiente puntuación:
Nombre | DNI | Cursos | Méritos profesionales | Méritos académicos | TOTAL |
Cayuela Soto, Andrés David | 34.818.839-J | 6,40 | 7,60 | 4,00 | 18,00 |
Dahmani, Rajae | X-3684187-R | 1,00 | 6,80 | 0 | 7,80 |
Dahmani, Sanae | X-2993456-Y | 1,25 | 9,65 | 0,25 | 11,15 |
El Farh, Aimad | X-4531517-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiménez Abad, Delmira | 23.314.548-T | 0,50 | 0 | 0,25 | 0,75 |
Martínez García, Ana | 23.221.753-X | 0,10 | 0 | 2,00 | 2,10 |
Martínez Salvans, Marta | 23.282.295-Q | 5,95 | 0 | 2,25 | 8,20 |
Moya García, Nuria | 23.282.327-W | 2,10 | 0 | 0 | 2,10 |
Otman, Sara | X-7206999-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se reúne nuevamente el tribunal a las 12 h., para la realización del ejercicio escrito, que consiste en contestar por escrito a 10 preguntas cortas sobre la labor diaria del servicio de mediador social-intérprete en el Ayuntamiento de Totana, durante un período máximo de 30 minutos, y posterior entrevista.
Finalizado el ejercicio, el Tribunal se reúne con objeto de proceder a la calificación obtenida por los distintos aspirantes, siendo el resultado el siguiente:
Nombre | DNI | Ejercicio Escrito | Entrevista | TOTAL |
Cayuela Soto, Andrés David | 34.818.839-J | 7,00 | 3,20 | 10,20 |
Dahmani, Rajae | X-3684187-R | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
Dahmani, Sanae | X-2993456-Y | 9,00 | 2,60 | 11,60 |
El Farh, Aimad | X-4531517-B | 2,00 | 1,10 | 3,10 |
Jiménez Abad, Delmira | 23.314.548-T | 7,50 | 2,10 | 9,60 |
Martínez García, Ana | 23.221.753-X | N. P. | N. P. | ------- |
Martínez Salvans, Marta | 23.282.295-Q | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
Moya García, Nuria | 23.282.327-W | 6,50 | 3,30 | 9,80 |
Otman, Sara | X-7206999-H | 1,00 | 1,20 | 2,20 |
N.P. = No presentada
Seguidamente se procede a la valoración total, con el siguiente resultado, ordenados de mayor a menor puntuación:
Nombre | DNI | Méritos | Ejercicio y entrevista | PUNTUACIÓN FINAL |
Cayuela Soto, Andrés David | 34.818.839-J | 18,00 | 10,20 | 28,20 |
Dahmani, Sanae | X-2993456-Y | 11,15 | 11,60 | 22,75 |
Martínez Salvans, Marta | 23.282.295-Q | 8,20 | 7,00 | 15,20 |
Dahmani, Rajae | X-3684187-R | 7,80 | 7,00 | 14,80 |
Moya García, Nuria | 23.282.327-W | 2,10 | 9,80 | 11,90 |
Jiménez Abad, Delmira | 23.314.548-T | 0,75 | 9,60 | 10,35 |
El Farh, Aimad | X-4531517-B | 0 | 3,10 | 3,10 |
Otman, Sara | X-7206999-H | 0 | 2,20 | 2,20 |
Y no siendo otro el motivo de la presente, se levanta la sesión a las 14:30 h. del día 18 de febrero de 2010, proponiendo al Sr. Alcalde-Presidente resuelva la aprobación de la presente bolsa de trabajo de mediador social- intérprete, en el orden mencionado.
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.