Acta de la sesión del tribunal calificador para la formación de una BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADOR SOCIAL, celebrada los días 17 y 18 de febrero de 2010.
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Totana, a 17/02/2010, siendo las 9:00 h., se constituye el tribunal abajo expresado, según las bases aprobadas por Junta de Gobierno de fecha 30/12/2009.
Composición del tribunal:
Presidente:
María Ángeles Romero Castillo
Vocales:
Pedro Garre Alcaraz
Ricardo Rodríguez Navarro
Justa Pérez Sánchez
Secretaria:
Gabriel Cabrera López
Una vez valorados los méritos aportados por los aspirantes en la fase de concurso, resulta la siguiente puntuación:
Nombre | DNI | Cursos | Méritos profesionales | Méritos académicos | TOTAL |
Abellán Rodríguez, Joaquina Mª | 48.542.930-G | 1,60 | 4,80 | 0 | 6,40 |
Bayonas López, María Adelina | 23.247.643-W | 0 | 16,80 | 0 | 16,80 |
Cano Molina, María Monserrat | 77.520.125-M | 12,80 | 16,80 | 0 | 29,60 |
Fernández Abril, Ana | 77.510.460-T | 3,65 | 5,00 | 0 | 8,65 |
García González, Aurora María | 23.281.653-H | 1,20 | 0 | 0 | 1,20 |
Hernández Borobio, Ana | 23.277.478-Y | 3,70 | 4,00 | 0 | 7,70 |
López García, María Carmen | 23.034.936-E | 0,90 | 9,20 | 0 | 10,10 |
Martínez García, María Rosa | 23.291.103-S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martínez Martínez, Juan Antonio | 74.438.469-G | 5,50 | 22,15 | 0 | 27,65 |
Martínez Segura, Juana María | 23.281.095-N | 0,60 | 0,20 | 0 | 0,80 |
Miñarro Guerrero, Juana Noelia | 23.285.706-T | 1,40 | 0 | 0 | 1,40 |
Pérez Baraza, Bárbara | 23.267.783-V | 3,50 | 14,85 | 0 | 18,35 |
Rubio Torrecillas, Yazmina | 23.274.722-X | 4,85 | 6,80 | 0 | 11,65 |
Sáez García, María José | 23.239.141-X | 3,05 | 11,80 | 0 | 14,85 |
Sempere Soler, María Carmen | 23.260.933-K | 1,80 | 2,80 | 0 | 4,60 |
Tudela Fernández, María Dolores | 48.541.200-E | 1,25 | 7,40 | 0 | 8,65 |
Se reúne nuevamente el tribunal a las 9 h., del día 18/02/2010, para la preparación del ejercicio escrito, y posteriormente a las 10 h. para la realización de dicho ejercicio por parte de los aspirantes, que consiste en contestar por escrito a 10 preguntas cortas sobre la labor diaria del servicio de Trabajador Social, durante un período máximo de 30 minutos, y posterior entrevista.
Finalizado el ejercicio y entrevista el Tribunal se reúne con objeto calificar a los distintos aspirantes, siendo el resultado el siguiente:
Nombre | DNI | Ejercicio Escrito | Entrevista | TOTAL |
Abellán Rodríguez, Joaquina Mª | 48.542.930-G | 8,00 | 2,30 | 10,30 |
Bayonas López, María Adelina | 23.247.643-W | 7,00 | 2,70 | 9,70 |
Cano Molina, María Monserrat | 77.520.125-M | 8,00 | 4,10 | 12,10 |
Fernández Abril, Ana | 77.510.460-T | 8,50 | 3,40 | 11,90 |
García González, Aurora María | 23.281.653-H | 2,00 | 2,30 | 4,30 |
Hernández Borobio, Ana | 23.277.478-Y | 7,00 | 2,20 | 9,20 |
López García, María Carmen | 23.034.936-E | 4,00 | 2,10 | 6,10 |
Martínez García, María Rosa | 23.291.103-S | N.P. | N.P. | ------ |
Martínez Martínez, Juan Antonio | 74.438.469-G | 9,00 | 4,30 | 13,30 |
Martínez Segura, Juana María | 23.281.095-N | 6,00 | 2,50 | 8,50 |
Miñarro Guerrero, Juana Noelia | 23.285.706-T | 7,50 | 2,60 | 10,10 |
Pérez Baraza, Bárbara | 23.267.783-V | 7,50 | 3,10 | 10,60 |
Rubio Torrecillas, Yazmina | 23.274.722-X | 10,00 | 3,70 | 13,70 |
Sáez García, María José | 23.239.141-X | 8,00 | 3,40 | 11,40 |
Sempere Soler, María Carmen | 23.260.933-K | N.P. | N.P. | ------ |
Tudela Fernández, María Dolores | 48.541.200-E | N.P. | N.P. | ------ |
N.P. = No presentada
Seguidamente se procede a la valoración total de los aspirantes, con el siguiente resultado, ordenados de mayor a menor puntuación:
Nombre | DNI | Méritos | Ejercicio y entrevista | PUNTUACIÓN FINAL |
Cano Molina, María Monserrat | 77.520.125-M | 29,60 | 12,10 | 41,70 |
Martínez Martínez, Juan Antonio | 74.438.469-G | 27,65 | 13,30 | 40,95 |
Pérez Baraza, Bárbara | 23.267.783-V | 18,35 | 10,60 | 28,95 |
Bayonas López, María Adelina | 23.247.643-W | 16,80 | 9,70 | 26,50 |
Sáez García, María José | 23.239.141-X | 14,85 | 11,40 | 26,25 |
Rubio Torrecillas, Yazmina | 23.274.722-X | 11,65 | 13,70 | 25,35 |
Fernández Abril, Ana | 77.510.460-T | 8,65 | 11,90 | 20,55 |
Hernández Borobio, Ana | 23.277.478-Y | 7,70 | 9,20 | 16,90 |
Abellán Rodríguez, Joaquina Mª | 48.542.930-G | 6,40 | 10,30 | 16,70 |
López García, María Carmen | 23.034.936-E | 10,10 | 6,10 | 16,20 |
Miñarro Guerrero, Juana Noelia | 23.285.706-T | 1,40 | 10,10 | 11,50 |
Martínez Segura, Juana María | 23.281.095-N | 0,80 | 8,50 | 9,30 |
García González, Aurora María | 23.281.653-H | 1,20 | 4,30 | 5,50 |
Y no siendo otro el motivo de la presente, se levanta la sesión a las 13:00 h. del día 18 de febrero de 2010, proponiendo este tribunal calificador al Sr. Alcalde-Presidente resuelva la aprobación de la presente bolsa de trabajo de Trabajador Social en el orden mencionado, según la puntuación final obtenida por cada uno de los aspirantes.
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.