Inicio > Corporación > Dña. María Isabel Rubio de la Peña
| Denominación | Importe | Descripción | 
|---|---|---|
| HONORARIOS JULIO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 1343 | |
| HONORARIOS JUNIO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 1200,8 | |
| HONORARIOS ABRIL 2025. IMPORTE LÍQUIDO | 1185 | |
| HONORARIOS MAYO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 1200,8 | |
| HONORARIOS MARZO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 1248,2 | |
| HONORARIOS ENERO 2025. IMPORTE LÍQUIDO | 1106 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2025. IMPORTE LÍQUIDO. | 1011,2 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 1106 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 963,8 | |
| HONORARIOS AGOSTO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 189,6 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO | 979,6 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 1232,4 | |
| HONORARIOS MAYO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 1200,8 | |
| HONORARIOS JUNIO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 1106 | |
| HONORARIOS JULIO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 1090,2 | |
| HONORARIOS MARZO 2024. IMPORTE LÍQUIDO | 1295,6 | |
| HONORARIOS ABRIL 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 979,6 | |
| HONORARIOS ENERO 2024. IMPORTE LÍQUIDO | 1058,6 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2024. IMPORTE LÍQUIDO. | 1279,8 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 1058,6 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 1153,4 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 1374,6 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 1011,2 | |
| HONORARIOS MAYO2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 379,2 | |
| HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 284,4 | |
| HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS JULIO 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 758,4 | 
| Denominación | Importe | Descripción | 
|---|---|---|
| HONORARIOS MARZO 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 363,4 | |
| HONORARIOS ABRIL 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2023. IMPORTE LÍQUIDO. | 316 | |
| HONORARIOS ENERO 2023. IMPORTE LIQUIDO. | 363,4 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022. IMPORTE LIQUIDO. | 686 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2022. IMPORTE LIQUIDO. | 363,4 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2022. IMPORTE LIQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2022. IMPORTE LIQUIDO. | 316 | |
| HONORARIOS JULIO 2022. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS MAYO 2022. IMPORTE LÍQUIDO. | 458,2 | |
| HONORARIOS JUNIO 2022. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS MARZO 2022. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS ABRIL 2022. IMPORTE LÍQUIDO. | 553 | |
| HONORARIOS ENERO 2022. IMPORTE LÍQUIDO. | 237 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2022. IMPORTE LÍQUIDO. | 679,4 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2021. IMPORTE LÍQUIDO | 363,4 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 363,4 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 553 | |
| HONORARIOS AGOSTO 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 142,2 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 553 | |
| HONORARIOS JUNIO 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 363,4 | |
| HONORARIOS JULIO 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 647,8 | |
| HONORARIOS ABRIL 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS MAYO 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS MARZO 2021. IMPORTE LÍQUIDO. | 363,4 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2021. IMPORTE LIQUIDO. | 553 | |
| HONORARIOS ENERO 2021. IMPORTE LIQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2020. IMPORTE LÍQUIDO. | 600,4 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2020. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2020. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020. IMPORTE LÍQUIDO. | 553 | |
| HONORARIOS JULIO 2020. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2020. IMPORTE LIQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS MAYO 2020. IMPORTE LIQUIDO. | 560 | |
| HONORARIOS JUNIO 2020. IMPORTE LÍQUIDO. | 363,4 | |
| HONORARIOS ENERO 2020. IMPORTE LÍQUIDO. | 316 | |
| HONORARIOS JULIO 2019. IMPORTE LÍQUIDO. | 458,2 | |
| HONORARIOS AGOSTO 2019. IMPORTE LÍQUIDO. | 284,4 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2019. IMPORTE LÍQUIDO. | 505,6 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2019. IMPORTE LÍQUIDO. | 553 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2019. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2019. IMPORTE LÍQUIDO. | 410,8 | |
| HONORARIOS JUNIO 2019. IMPORTE LIQUIDO. | 213,3 | |
| HONORARIOS MARZO 2019. IMPORTE LIQUIDO. | 300,2 | |
| HONORARIOS ABRIL 2019. IMPORTE LIQUIDO. | 331,8 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2019. IMPORTE LIQUIDO. | 181,7 | |
| HONORARIOS ENERO 2019. IMPORTE LIQUIDO. | 213,3 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 213,3 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 181,7 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 213,3 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 181,7 | |
| HONORARIOS MAYO 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 372,4 | |
| HONORARIOS JUNIO 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 225,4 | |
| HONORARIOS JULIO 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 181,7 | |
| HONORARIOS MARZO 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 264,6 | |
| HONORARIOS ABRIL 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 264,6 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 39,2 | |
| HONORARIOS ENERO 2018. IMPORTE LIQUIDO. | 225,4 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2017. IMPORTE LIQUIDO. | 264,6 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2017 - IMPORTE LIQUIDO | 225,4 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2017 - IMPORTE LIQUIDO | 372,4 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2017 - IMPORTE LIQUIDO | 411,6 | |
| HONORARIOS JULIO 2017 - IMPORTE LIQUIDO | 225,4 | |
| HONORARIOS JUNIO 2017 - IMPORTE LIQUIDO | 666,4 | |
| HONORARIOS MAYO 2017 - IMPORTE LÍQUIDO | 225,4 | |
| HONORARIOS ABRIL 2017 - IMPORTE LÍQUIDO | 411,6 | |
| HONORARIOS MARZO 2017 - IMPORTE LÍQUIDO | 225,4 | |
| HONORARIOS FEBRERO 2017 - IMPORTE LÍQUIDO | 372,4 | |
| HONORARIOS ENERO 2017 - IMPORTE LÍQUIDO | 264,6 | |
| HONORARIOS DICIEMBRE 2016 - IMPORTE LÍQUIDO | 225,4 | |
| HONORARIOS NOVIEMBRE 2016 - IMPORTE LÍQUIDO | 411,6 | |
| HONORARIOS SEPTIEMBRE 2016 - IMPORTE LÍQUIDO | 264,6 | |
| HONORARIOS OCTUBRE 2016 - IMPORTE LÍQUIDO | 411,6 | |
| HONORARIOS MARZO 2016 - IMPORTE LÍQUIDO | 372,4 | |
| HONORARIOS ABRIL 2016 - IMPORTE LÍQUIDO | 0 | 
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.